The Aggressor is designed for high-speed modern mountain bike trails. Advanced knob shaping creates extra gripping edges, and reinforced side knobs offer enhanced stability when cornering at speed. An all-around trail tyre excelling on everything from loos
The Aggressor is designed for high-speed modern mountain bike trails. Advanced knob shaping creates extra gripping edges, and reinforced side knobs offer enhanced stability when cornering at speed. An all-around trail tyre excelling on everything from loose cross country race courses to heavy all-mountain riding.
Size | ETRTO | TPI | Bead | Weight (g) | Compound | Max PSI | Tech | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rim Size (in) 26 | ||||||||
26X2.30 | 58-559 | 120 | FOLDABLE | 1,005 | DUAL | 60 | TR/DD | Black |
26X2.30 | 58-559 | 60 | FOLDABLE | 815 | DUAL | 60 | EXO/TR | Black |
Rim Size (in) 27.5 | ||||||||
27.5X2.30 | 58-584 | 120 | FOLDABLE | 1,050 | DUAL | 60 | TR/DD | Black |
27.5X2.30 | 58-584 | 60 | FOLDABLE | 885 | DUAL | 60 | EXO/TR | Black |
27.5X2.50WT | 63-584 | 120 | FOLDABLE | 1,105 | DUAL | 50 | TR/DD | Black |
27.5X2.50WT | 63-584 | 60 | FOLDABLE | 915 | DUAL | 50 | EXO/TR | Black |
Rim Size (in) 29 | ||||||||
29X2.30 | 58-622 | 120 | FOLDABLE | 1,115 | DUAL | 60 | TR/DD | Black |
29X2.30 | 58-622 | 60 | FOLDABLE | 900 | DUAL | 60 | EXO/TR | Black |
29X2.50WT | 63-622 | 120 | FOLDABLE | 1,185 | DUAL | 50 | TR/DD | Black |
29X2.50WT | 63-622 | 60 | FOLDABLE | 980 | DUAL | 50 | EXO/TR | Black |
Reviews
There are no reviews yet.